Wetterinfo
Home Nach oben

 

Klimadaten Darwin

Monat Luft [°C] min./max. Wasser [°C] Sonnenstd./Tag Regentage
Januar 25/32 28 6 20
Februar 25/32 28 6 18
März 25/33 28 7 17
April 24/33 28 9 7
Mai 23/33 28 10 2
Juni 21/31 26 10 1
Juli 19/31 25 10 1
August 21/32 25 10 1
September 23/33 27 10 2
Oktober 25/34 27 10 6
November 26/34 28 8 9
Dezember 26/33 28 7 13

 

Klimadaten Cairns

Monat Luft [°C] min./max. Wasser [°C] Sonnenstd./Tag Regentage
Januar 23/32 27 7 14
Februar 23/32 28 6 15
März 22/30 28 6 17
April 21/29 27 6 15
Mai 19/28 26 7 11
Juni 17/26 25 7 6
Juli 16/25 24 7 5
August 17/27 23 8 5
September 18/29 24 8 4
Oktober 20/30 25 8 5
November 22/32 26 9 8
Dezember 23/32 26 8 10

 

Klimadaten Sydney

Monat Luft [°C] min./max. Wasser [°C] Sonnenstd./Tag Regentage
Januar 19/26 23 8 9
Februar 19/26 24 7 9
März 18/25 23 7 10
April 15/22 20 7 9
Mai 12/20 18 6 9
Juni 9/17 18 6 8
Juli 8/16 16 7 7
August 9/18 17 8 6
September 11/20 18 8 7
Oktober 14/22 19 8 9
November 16/24 19 8 9
Dezember 18/26 21 8 7